Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" w Pyrzycach
Opieka medyczna blisko Ciebie
Zapewniamy świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Skontaktuj się z rejestracją, by umówić wizytę.
Numery telefonów do rejestracji:
O przychodni
Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców Pyrzyc i okolic
NZOZ ESKULAP Sp. z o.o. zapewnia opiekę medyczną osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń lekarzy, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00. W przypadkach uzasadnionych medycznie pomoc może zostać udzielona również w domu pacjenta.

Zasady funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/
Zakres świadczeń
Kompleksowa opieka medyczna dla pacjentów w każdym wieku
NZOZ ESKULAP zapewnia dostęp do Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Pacjenci mogą korzystać z pomocy doświadczonego personelu medycznego oraz gabinetów działających w przychodni.
Zapewniamy dostęp do lekarzy, pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie również możliwość udzielenia pomocy w domu pacjenta.
01. Podstawowa Opieka Zdrowotna
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) obejmuje kompleksową opiekę nad pacjentem, w tym: konsultacje lekarskie i pielęgniarskie, diagnostykę i podstawowe badania, profilaktykę i leczenie, wykonywanie wybranych zabiegów medycznych, szczepienia ochronne, badania bilansowe i profilaktyczne, edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia.
02. Diagnostyka i badania
Badania laboratoryjne oraz zdjęcia RTG zlecone przez naszych lekarzy można wykonać w punktach znajdujących się w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
03. Opieka pielęgniarska i położnicza
Świadczenia pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, położnych oraz pielęgniarek praktyki.


Godziny przyjęć
Aktualny grafik pracy lekarzy
Sprawdź dni i godziny przyjęć lekarzy pracujących w NZOZ ESKULAP. Grafik jest aktualizowany co miesiąc i może ulec zmianie, dlatego przed wizytą zalecamy kontakt telefoniczny z rejestracją.
* Grafik może ulec zmianie. W celu potwierdzenia terminu przyjęcia prosimy o kontakt z rejestracją.
| Data | Jarosław Kopciewicz | Elżbieta Grabińska-Gawrońska | Romana Tarnowska | Mirosława Żwierełło | Olimpia Agata Krzywicka-Swiontkowska | Bogdan Sulżyc | Zofia Brylska | Jerzy Konowalczyk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyjęcia w gabinecie | Wizyty domowe | Przyjęcia w gabinecie | Wizyty domowe | Przyjęcia w gabinecie | Wizyty domowe | Przyjęcia w gabinecie | Wizyty domowe | Przyjęcia w gabinecie | Wizyty domowe | Przyjęcia w gabinecie | Wizyty domowe | Przyjęcia w gabinecie | Wizyty domowe | Przyjęcia w gabinecie | |
| 01.09.2026 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 15-17 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 8-11 |
| 02.09.2026 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 11-12 | 8-14 | 14-16 | 13 – 18 |
| 03.09.2026 | 8-14 | 14-16 | URLOP | URLOP | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 15-17 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-15 | 12-18 | 10 – 12 | 8 – 13 |
| 04.09.2026 | 8-14 | 14-16 | URLOP | URLOP | URLOP | URLOP | 8-14 | 15-17 | 12-18 | 10-12 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | |
| 05.09.2026 | |||||||||||||||
| 06.09.2026 | |||||||||||||||
| 07.09.2026 | 8-14 | 14-16 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 12-18 | 10-16 | 12 – 18 | 10-12 | 8 – 14 | 14 – 16 | |
| 08.09.2026 | 8-14 | 14-16 | URLOP | URLOP | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 15-17 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | |
| 09.09.2026 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 11-12 | 8-14 | 14-16 | 13 – 18 |
| 10.09.2026 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 12-18 | 10-16 | 8-14 | 15-17 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-15 | 12-18 | 10-12 | 8 – 13 |
| 11.09.2026 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 15-17 | 12-18 | 10-12 | UROLOP | URLOP | 10-16 | 8-10 | |
| 12.09.2026 | |||||||||||||||
| 13.09.2026 | |||||||||||||||
| 14.09.2026 | 8-14 | 14-16 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 12-18 | 10-16 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | |
| 15.09.2026 | 8-14 | 14-16 | URLOP | URLOP | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 15-17 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | |
| 16.09.2026 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 11-12 | 8-14 | 14-16 | 13 – 18 |
| 17.09.2026 | 8-14 | 14-16 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 15-17 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-15 | 12-18 | 10-12 | 8 – 13 |
| 18.09.2026 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | URLOP | URLOP | 8-14 | 15-17 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | |
| 19.09.2026 | |||||||||||||||
| 20.09.2026 | |||||||||||||||
| 21.09.2026 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | |
| 22.09.2026 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 15-17 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | |
| 23.09.2026 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | 12-18 | 11-12 | 8-14 | 14-16 | 13 – 18 |
| 24.09.2026 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 15-17 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-15 | 12-18 | 10-12 | 8 – 13 |
| 25.09.2026 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 15-17 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | |
| 26.09.2026 | |||||||||||||||
| 27.09.2026 | |||||||||||||||
| 28.09.2026 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | |
| 29.09.2026 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 15-17 | URLOP | URLOP | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | |
| 30.09.2026 | 12-18 | 10-12 | 8-14 | 14-16 | 8-14 | 14-16 | 12-18 | 10-12 | URLOP | URLOP | 12-18 | 11-12 | 8-14 | 14-16 | 13-18 |
Opieka pielęgniarska i położnicza
Aktualny grafik pracy pielęgniarek i położnych
Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem pracy pielęgniarek i położnych NZOZ ESKULAP. Grafik przedstawia planowaną dostępność personelu w poszczególnych dniach miesiąca.
| Data | Renata Szlosek | Wioletta Kaźmierska | Bogumiła Łuczak | Maria Jurecka | Dorota Zembrzycka | Jadwiga Kuźma | Hanna Mielech | Elżbieta Bednarczyk | Agnieszka Grzebieniak | Irena Szymoniak | Jolanta Kubacka-Kasprzak | Alona Baluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | URLOP | 8-15 | 8-15 | 11-18 | - | 11-18 | 8-15 | URLOP | 8-15 |
| 02.09.2026 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | URLOP | 8-15 |
| 03.09.2026 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8 – 15 | 11 – 18 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8 – 15 | URLOP | 8-15 | |
| 04.09.2026 | 11 – 18 | 8-15 | URLOP | 11-18 | 8 – 15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8 – 15 | URLOP | 8-15 | |
| 05.09.2026 | ||||||||||||
| 06.09.2026 | ||||||||||||
| 07.09.2026 | URLOP | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8 – 15 | 11-18 | ||
| 08.09.2026 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8 – 15 | 8-15 | ||
| 09.09.2026 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 11 – 18 | 8-15 | |
| 10.09.2026 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8 – 15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8 – 15 | 8-15 | ||
| 11.09.2026 | 11 – 18 | 8-15 | URLOP | 11-18 | 8 – 15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8 – 15 | 8-15 | ||
| 12.09.2026 | ||||||||||||
| 13.09.2026 | ||||||||||||
| 14.09.2026 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8 – 15 | 11-18 | ||
| 15.09.2026 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8 – 15 | 8-18 | 8-15 | |
| 16.09.2026 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 11 – 18 | 11-18 | |
| 17.09.2026 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8 – 15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8 – 15 | 8-18 | 8-15 | |
| 18.09.2026 | 8-15 | 11-18 | URLOP | 8 – 15 | 8 – 15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8 – 15 | 8-15 | ||
| 19.09.2026 | ||||||||||||
| 20.09.2026 | ||||||||||||
| 21.09.2026 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8 – 15 | 8-18 | 11-18 | |
| 22.09.2026 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8 – 15 | 8-15 | ||
| 23.09.2026 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 11 – 18 | 8-15 | ||
| 24.09.2026 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8 – 15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8 – 15 | 8-18 | 8-15 | |
| 25.09.2026 | 11-18 | 8-15 | URLOP | 8 – 15 | 8 – 15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8 – 15 | 8-15 | ||
| 26.09.2026 | ||||||||||||
| 27.09.2026 | ||||||||||||
| 28.09.2026 | URLOP | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-18 | 11-18 | |
| 29.09.2026 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| 30.09.2026 | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 11-18 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | URLOP | 11-18 | 8-15 | 8-15 |
* Harmonogram może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w rejestracji.
Pomoc poza godzinami przychodni
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia poza godzinami pracy przychodni pacjenci mogą skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomoc udzielana jest ambulatoryjnie lub – w uzasadnionych przypadkach – w miejscu pobytu pacjenta.
Opieka dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00–8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
Zasady funkcjonowania:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/
Gdzie uzyskać pomoc?
Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Adres:
ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
Informacja o wejściu:
Wejście F do budynku szpitala, od strony ul. Jana Pawła II
Telefony:
Centrala: 91 570 25 73 wew. 242
Lekarz
+49 519 144 998
Pielęgniarka
+49 519 144 997
Kontakt
Skontaktuj się z przychodnią ESKULAP
Potrzebujesz informacji dotyczących rejestracji, godzin przyjęć lub dostępnych świadczeń?
Skontaktuj się z naszą rejestracją telefonicznie albo odwiedź placówkę przy ul. Jana Pawła II 11 w Pyrzycach.
Rejestracja telefoniczna:
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00
Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres:
NZOZ ESKULAP Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 11
74-200 Pyrzyce